| 000 | 00590naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87553 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016125357.0 | ||
| 008 | 021106s2002 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365204618 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aObservatorio electoral internacional |
| 648 | 2 | 0 |
_a2001 _9129210 |
| 650 | 2 | 7 |
_aElecciones _958498 |
| 650 | 2 | 7 |
_aResultado electoral _960124 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tAnuario internacional CIDOB _dBarcelona : 2002 _w104771 _gaño 2001, p. 357-374. - Loc. S.237 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c87553 _d87553 |
||