| 000 | 00930naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86403 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016125240.0 | ||
| 008 | 020919s2002 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365116799 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _aElections, sondages et alternance |
| 520 | _aDossier sobre el tema: Mesa redonda: intención de voto, los institutos de sondeos en el punto de mira?. Elecciones de la primavera 2002: enseñanzas y especificidades. Los diputados de la XII legislatura por circunscripciones ... | ||
| 648 | 2 | 0 |
_a2002 _9129211 |
| 650 | 2 | 7 |
_aElecciones _958498 |
| 650 | 7 |
_aSondeo de opinión _960321 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aResultado electoral _960124 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tRevue politique et parlementaire _dParis : 2002 _w104657 _g104 année, nº 1019, mai-août, p. 1-66. - Loc. S.310 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c86403 _d86403 |
||