| 000 | 00606naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 84151 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016125022.0 | ||
| 008 | 020522s2002 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365151959 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 100 | 1 |
_aGelot, Didier _918408 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÀ qui profite la formation continue? _cDidier Gelot |
| 650 | 7 |
_aEducación permanente _958480 |
|
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tProblèmes économiques _dParis : 2002 _w104496 _gnº 2.759, mai, p. 29-32. - Loc. S.428 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c84151 _d84151 |
||