| 000 | 00959nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 827 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016090510.0 | ||
| 008 | 880129s19831985esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365201236 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365203217 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365222337 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a913(100) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeografía descriptiva _cdirigida por José Manuel Casas Torres |
| 260 |
_aMadrid : _bMagisterio Español, _c1983-1985 |
||
| 300 |
_a3v. _bil., map. _c24 cm |
||
| 505 | 0 | _aI : Europa y los países del Mediterráneo no europeos.- 3ª reimp.- 1985.- 399 p.- ISBN 84-265-4100-3 | |
| 505 | 0 | _aII : África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.- 2ª reimp.- 1983.- 389 p.- ISBN 84-265-4101-1 | |
| 505 | 0 | _aIII : América.- 2ª reimp.-1984.- ISBN 84-265-4102-X | |
| 650 | 2 | 7 |
_aGeografía _958803 |
| 700 | 1 |
_aCasas Torres, José Manuel _98710 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c827 _d827 |
||