| 000 | 00671nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79637 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230927083942.0 | ||
| 008 | 011129s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-89721-74-2 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365161814 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 100 | 1 |
_aTurmo Molinos, José María _947086 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCentro Natación Helios 1925-2000 _b: 75 años de cultura y deporte a orillas del Ebro _cJosé María Turmo Molinos |
| 260 |
_aZaragoza : _bCentro Natación Helios, _c2000 |
||
| 300 |
_a474 p. _bil. _c31 cm |
||
| 650 | 7 |
_aInstalación deportiva _959020 |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c79637 _d79637 |
||