| 000 | 00626naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 78115 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016120532.0 | ||
| 008 | 011008s2001 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365145202 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUna nueva curva de Phillips para España |
| 650 | 2 | 7 |
_aCiclo económico _957900 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 700 | 1 |
_aGalí, Jordi _917095 |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Salido, J. David _927448 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tMoneda y crédito _dMadrid : 2001 _w104468 _gn. 212, p. 265-310. - Loc. S.161 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c78115 _d78115 |
||