| 000 | 00604naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77856 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016120519.0 | ||
| 008 | 010928s2001 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365139977 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProgression du revenu disponible et ralentissement de la consommation |
| 648 | 2 | 0 |
_a2000 _9129209 |
| 650 | 2 | 7 |
_aConsumo _958082 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tProblèmes économiques _dParis : 2001 _w104496 _gnº 2.726, sept., p. 13-16. - Loc. S.428 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c77856 _d77856 |
||