| 000 | 00681nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 73111 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016120031.0 | ||
| 008 | 960303s1992 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-85961-67-6 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)644448061 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aActitudes políticas de la juventud en España |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud, _c1992 |
||
| 300 |
_a158 p. _c24 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aPolítica _959812 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 650 | 2 | 7 |
_aJoven _959148 |
| 710 | 2 |
_952303 _aInstituto de la Juventud (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73111 _d73111 |
||