| 000 | 00798nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 73087 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016120030.0 | ||
| 008 | 010223s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1308671536 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a620.97 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Industria y Energia, _bCiemat _c2000 _bCiemat, |
||
| 300 |
_a24-24 p. _c25 cm |
||
| 440 | 0 |
_aSerie ponencias _9101169 |
|
| 650 | 7 |
_aEnergía solar _958550 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _951460 _bMinisterio de Industria y Energía |
|
| 710 | 2 |
_aCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas _950796 _c (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73087 _d73087 |
||