| 000 | 00857naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72589 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016115953.0 | ||
| 008 | 010209s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1337472225 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSector servicios, desarrollos recientes y futuros desafíos |
| 520 | _aNº monográfico: El sector servicios en la moderna evolución de la economía española. El gasto de las familias como impulsor de los servicios. Los servicios a empresas como actividad estratégica de la economía española. El comercio de servicios ... | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aSector terciario _960199 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tInformación comercial española _dMadrid : 2000 _gn. 787, sept.-oct., p. 1-185. - Loc. S.30 _w104445 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c72589 _d72589 |
||