| 000 | 01026nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72406 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016115941.0 | ||
| 008 | 010202s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.36627-2000 | ||
| 020 | _a84-239-6645-3 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)433588985 | ||
| 035 | _a(OCoLC)433588985 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a32(460)"1960/1975" | ||
| 080 | _a32(44)"1960/1975" | ||
| 080 | _a32(83)"1960/1975" | ||
| 080 | _a32(72)"1960/1975" | ||
| 100 | 1 |
_926151 _aLeguina, Joaquín _d1941- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAños de hierro y esperanza _cJoaquín Leguina, Antonio Ubierna |
| 260 |
_aMadrid : _bEspasa Calpe, _c2000 |
||
| 300 |
_a324 p. _c22 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEspasa hoy _997175 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aPolítica gubernamental _959834 |
| 650 | 2 | 4 |
_a1960-1975 _956864 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 651 | 2 | 4 |
_aChile _9115433 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 651 | 2 | 4 |
_aMéxico _9115466 |
| 700 | 1 |
_aUbierna, Antonio _947140 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c72406 _d72406 |
||