| 000 | 00851nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72016 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016115918.0 | ||
| 008 | 010124s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aB.41108-2000 | ||
| 020 | _a84-344-2165-8 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)50616919 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a304(460) | ||
| 080 | _a330:35(460) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEconomía del sector público _cJosé Antonio Martínez Álvarez (coordinador) |
| 260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c2000 |
||
| 300 |
_a334 p. _c24 cm |
||
| 440 | 0 |
_aAriel economía _994718 |
|
| 650 | 7 |
_aEstado social _958621 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía política _958462 |
| 650 | 2 | 7 |
_aAdministración pública _957460 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 700 | 1 |
_aMartínez Álvarez, José Antonio _929303 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c72016 _d72016 |
||