| 000 | 00834nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 71957 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016115915.0 | ||
| 008 | 010119s2000 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.39328-2000 | ||
| 020 | _a84-470-1510-6 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)45385471 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a338(100) | ||
| 080 | _a336.76 | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Estévez, Aurelio _929426 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMercados financieros internacionales _cAurelio Martínez Estévez |
| 260 |
_aMadrid : _bCivitas, _c2000 |
||
| 300 |
_a747 p. _c24 cm |
||
| 440 | 0 |
_aBiblioteca Civitas economía y empresa _997428 _pEconomía |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aMercado financiero _959397 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPolítica de cambios _959394 |
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía internacional _958459 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c71957 _d71957 |
||