| 000 | 00843nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7169 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091132.0 | ||
| 008 | 891010s1989 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aB.27650-1989 | ||
| 020 | _a84-344-2034-1 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1308584949 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.12(460) | ||
| 080 | _a336.12:341.17(4) | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez Revenga, Jaime _942239 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos generales del Estado y aspectos básicos del presupuesto general de las CEE _cJaime Sánchez Revenga |
| 260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c1989 |
||
| 300 |
_a285 p. _c22 cm |
||
| 440 | 0 |
_aAriel economía _994718 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aPresupuesto del Estado _959882 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPresupuesto de la UE _959881 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7169 _d7169 |
||