| 000 | 00574naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 70781 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016115759.0 | ||
| 008 | 001106s2000 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365155456 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _a1999-2000, dix ans d'indicateurs du développement humain |
| 650 | 7 |
_aDesarrollo social _958378 |
|
| 650 | 2 | 4 |
_a1990-2000 _957281 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tProblèmes économiques _dParis : 2000 _w104496 _gnº 2.681, sept., p. 15-19. - Loc. S.428 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c70781 _d70781 |
||