| 000 | 00837nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67733 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250509062530.0 | ||
| 008 | 000608s1999 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.47980-1999 | ||
| 020 | _a84-8188-104-X | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024380051 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a331.238:341.17(4) | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Romero, Belén _917916 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRentas mínimas garantizadas en la Unión Europea _cMaría Belén García Romero |
| 260 |
_aMadrid : _bConsejo Económico y Social, _c1999 |
||
| 300 |
_a362 p. _c23 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEstudios _9100831 _v83 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aIngreso mínimo de subsistencia _959005 |
| 650 | 2 | 4 |
_aUnión Europea _952895 |
| 710 | 2 |
_aConsejo Económico y Social (España) _951042 |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c67733 _d67733 |
||