| 000 | 00864nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65866 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016112746.0 | ||
| 008 | 000307s1999 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.28001-1999 | ||
| 020 | _a84-95163-17-9 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)626520537 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a330.12(460) | ||
| 080 | _a331.6(460) | ||
| 100 | 1 |
_aCuadrado Roura, Juan R. _911346 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl sector servicios y el empleo en España _b: evolución reciente y perspectivas de futuro _cJuan Ramón Cuadrado Roura |
| 260 |
_aBilbao : _bFundación BBV, _c1999 |
||
| 300 |
_a671 p. _c23 cm |
||
| 440 | 0 |
_aDocumento _958436 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aSector terciario _960199 |
| 650 | 2 | 7 |
_aEmpleo _958522 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aFundación BBVA _951896 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65866 _d65866 |
||