| 000 | 00831nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6565 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091055.0 | ||
| 008 | 890717s1989 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.13144-1989 | ||
| 020 | _a84-206-6703-X | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024055232 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a62/69 | ||
| 080 | _a621.38.049.7 | ||
| 080 | _a681.3 | ||
| 100 | 1 |
_aVegara Carrió, José María _947937 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnsayos económicos sobre innovación tecnológica _cJosé María Vegara Carrio |
| 260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1989 |
||
| 300 |
_a241 p. _c23 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEconomía y finanzas _995619 _v3 |
|
| 650 | 7 |
_aNueva tecnología _960421 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aMicroelectrónica _959411 |
| 650 | 7 |
_aInformática _958993 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6565 _d6565 |
||