| 000 | 00821naa a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6432 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091048.0 | ||
| 008 | 890628s1989 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365230691 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMunicipales, la victoire ambigue des socialistes |
| 520 | _aDossier de varios autores que analizan la unión de la izquierda, los Moderados, el Frente Nacional, los Verdes | ||
| 648 | 2 | 0 |
_a1986 _9129134 |
| 648 | 2 | 0 |
_a1988 _9129136 |
| 648 | 2 | 0 |
_a1989 _9129137 |
| 650 | 2 | 7 |
_aElecciones locales _958502 |
| 650 | 2 | 7 |
_aResultado electoral _960124 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tRevue politique et parlementaire _dParis : 1989 _w104657 _gnº 940, marzo-abril ; p. 4-40 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c6432 _d6432 |
||