| 000 | 00619naa a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64111 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016112559.0 | ||
| 008 | 000110s1999 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1352196731 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 100 | 1 |
_aPasseron, Hervé _935603 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aQuel impact sur la croissance française? _cHerve Passeron |
| 650 | 2 | 7 |
_aCrecimiento económico _958174 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tProblèmes économiques _dParis : 1999 _w104496 _gnº 2.642, déc., p. 25-28. - Loc. S.428 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c64111 _d64111 |
||