| 000 | 00825nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6214 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016091033.0 | ||
| 008 | 890608s1987 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aB.35434-1987 | ||
| 020 | _a84-404-1007-7 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024022602 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a338(100)"1960/1980" | ||
| 100 | 1 |
_aVidal Villa, José María _948356 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvolución y cambios estructurales en la economía mundial, 1960-1980 _cJosé María Vidal Villa |
| 260 |
_aMadrid : _bFundación Banco Exterior, _c1987 |
||
| 300 |
_a178 p. _c23 cm |
||
| 440 | 0 |
_aInvestigaciones _994731 |
|
| 650 | 2 | 4 |
_a1960-1980 _956867 |
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía internacional _958459 |
| 710 | 2 |
_aFundación Banco Exterior _951894 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6214 _d6214 |
||