| 000 | 00948nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(OCoLC)1024414691 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024414691 | ||
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 999 |
_c59722 _d59722 |
||
| 001 | 59722 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230926142557.0 | ||
| 008 | 990429s1999 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.1609-1999 | ||
| 020 | _a84-7476-268-5 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a324(460)"1980/1997" | ||
| 080 | _a342.8(460)"1980/1997" | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aLas elecciones autonómicas en España, 1980-1997 _cedición a cargo de Manuel Alcántara, Antonia Martínez |
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Sociológicas, _c1999 |
||
| 300 |
_a542 p. _c24 cm |
||
| 650 | 2 | 4 |
_a1980-1997 _957140 |
| 650 | 2 | 7 |
_aResultado electoral _960124 |
| 650 | 7 |
_aElecciones regionales _958506 |
|
| 700 | 1 |
_aAlcántara Sáez, Manuel _9755 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Rodríguez, Antonia _929616 |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||