| 000 | 00864nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59515 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016112121.0 | ||
| 008 | 990421s1999 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.43880-1998 | ||
| 020 | _a84-368-1292-1 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)642381791 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.74:341.17(4) | ||
| 080 | _a338.98(460-3) | ||
| 100 | 1 |
_aVillaverde Castro, José _948592 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiferencias regionales en España y Unión Monetaria Europea _cJosé Villaverde Castro |
| 260 |
_aMadrid : _bPirámide, _c1999 |
||
| 300 |
_a163 p. _c20 cm |
||
| 440 | 0 |
_aEconomía XXI _9100105 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aUnión Económica y Monetaria _960566 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPolítica regional _959841 |
| 650 | 2 | 4 |
_aUnión Europea _952895 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59515 _d59515 |
||