| 000 | 00602naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58341 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016112005.0 | ||
| 008 | 990212s1999 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365254013 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEl sector hortofrutícola de Aragón en el marco de la Unión Europea |
| 650 | 2 | 7 |
_aProducción agrícola _959911 |
| 651 | 2 | 0 |
_aAragón _9116524 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tNoticias de la Unión Europea _dValencia : 1999 _w104968 _gaño XV, n. 168, en., p. 55-63. - Loc. S.135 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c58341 _d58341 |
||