| 000 | 00908nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56997 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016111844.0 | ||
| 008 | 871025s1980 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365159027 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365121822 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365152691 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a308-053.9(460) | ||
| 080 | _a362.6(460) | ||
| 110 | 0 |
_aEspaña _914399 _bSubdirección General de la Familia |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTercera edad _b: datos para un Libro Blanco : documentos de trabajo _cSubdirección General de la Familia |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Cultura, _c1980 |
||
| 300 |
_av. _c24 cm |
||
| 505 | 0 | _aI. Bibliografía. - II. Anexo. Estudio sociológico de la población mayor en un área urbana de Madrid, Tetuán. | |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 650 | 2 | 7 |
_aTercera edad _960601 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c56997 _d56997 |
||