| 000 | 00826naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5440 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016090948.0 | ||
| 008 | 890330s1988 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365180944 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPoblación |
| 520 | _aNº monográfico: población y desarrollo. Cambio demográfico y cambio socioeconómico en el mundo: el dilema persistente. Consecuencias económicas y sociales de la post-transición demográfica en Europa occidental (C.E.E. 1980-2000), etc. | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo económico _958375 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPoblación _959789 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 651 | 4 |
_aEuropa occidental _9115464 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tSituación _dMadrid : 1988 _w104700 _gnº 3 ; 215 p. |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c5440 _d5440 |
||