| 000 | 00664naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016090427.0 | ||
| 008 | 871102s1987 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293720529 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInforme sobre las modalidades de voto en el Consejo de Ministros tras la entrada en vigor del acta unica europea |
| 650 | 2 | 7 |
_aConsejo de Ministros _958060 |
| 650 | 2 | 4 |
_aComunidad Europea _951001 |
| 650 | 2 | 7 |
_aVotación _960636 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tNoticias CEE _dValencia : 1987 _w104474 _gnº 33, octubre ; p. 169-182 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 973 | _w1 | ||
| 999 |
_c53 _d53 |
||