| 000 | 00837nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51967 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016111320.0 | ||
| 008 | 980327s1997 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.41872-1997 | ||
| 020 | _a84-470-0989-0 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1023929424 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a621.3(4) | ||
| 080 | _a621.3(73) | ||
| 100 | 1 |
_aÁlvarez Pelegry, Eloy _91386 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía industrial del sector eléctrico _b: estructura y regulación _cEloy Álvarez Pelegry |
| 260 |
_aMadrid : _bCivitas, _c1997 |
||
| 300 |
_a408 p. _c24 cm |
||
| 440 | 0 |
_aBiblioteca Civitas economía y empresa _997428 _pEconomía |
|
| 650 | 7 |
_aEnergía eléctrica _958546 |
|
| 651 | 2 | 4 |
_aEstados Unidos _9115376 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEuropa _9115402 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51967 _d51967 |
||