| 000 | 00587naa a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50303 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016111139.0 | ||
| 008 | 971215s1997 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365168074 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSelección de datos indicadores de desarrollo humano y medio ambiente |
| 650 | 7 |
_aIndicador social _958958 |
|
| 650 | 7 |
_aDesarrollo social _958378 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tAnuario internacional CIDOB _dBarcelona : 1996 _w104771 _gp. 335-391. - Loc. S.237 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c50303 _d50303 |
||