| 000 | 00677naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49158 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016105140.0 | ||
| 008 | 971030s1997 nld 000 0 eng d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365250931 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 043 | _anld | ||
| 245 | 0 | 4 | _aThe dynamics of European party systems |
| 650 | 7 |
_aFidelidad de voto _958702 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aPartidos políticos _959719 |
| 650 | 2 | 7 |
_aOrganización de los partidos _959627 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEuropa _9115402 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tEuropean journal of political research _dDordrecht : 1997 _w104418 _gvol. 31, no. 1-2, Feb., p. 83-97. - Loc. S.45 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c49158 _d49158 |
||