| 000 | 00612nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46358 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016104854.0 | ||
| 008 | 960303s1992 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-88025-10-6 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1293088261 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCEE ante 1993 _b: las empresas españolas en el Mercado Único Europeo |
| 260 |
_aMadrid : _bCaja de Ahorros, _c1992 |
||
| 300 |
_a380 p. _c28 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aEmpresa _958525 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46358 _d46358 |
||
| 650 | 0 |
_aMercado único _9126819 |
|