| 000 | 00922naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42086 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016104447.0 | ||
| 008 | 960723s1996 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365269885 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 3 | _aLa Russie de Boris Yeltsine |
| 520 | _aDossier: Informe económico 91-96. Los mercados financieros rusos. Programas económicos de los principales candidatos a la elección presidencial en Rusia (16 junio 1996). La región de Kaliningrado. Relaciones franco-rusas desde 1992. | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aPrograma electoral _959932 |
| 650 | 2 | 7 |
_aMercado financiero _959397 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 650 | 2 | 4 |
_a1991-1996 _957290 |
| 651 | 2 | 4 |
_aRusia _9115522 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tLe courrier des Pays de l'Est _dParis : 1996 _w104826 _gnº 408, avril, p. 3-66. - Loc. S.328 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c42086 _d42086 |
||