| 000 | 00909nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41052 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016104348.0 | ||
| 008 | 960522s1996 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.41841-1995 | ||
| 020 | _a84-7880-606-7 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)971700283 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a32(460) | ||
| 080 | _a308(460) | ||
| 080 | _a338(460) | ||
| 100 | 1 |
_aPérez Henares, Antonio _936360 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAsí será España en 1996 _b: tendencias para un año de cambio _cAntonio Pérez Henares, Carlos Malo de Molina |
| 260 |
_aMadrid : _bTemas de Hoy, _c1996 |
||
| 300 |
_a565 p. _c23 cm |
||
| 650 | 7 |
_aSituación social _960284 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación política _960283 |
| 700 | 1 |
_aMalo de Molina, Carlos _928534 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c41052 _d41052 |
||