| 000 | 00804nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35394 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016103822.0 | ||
| 008 | 950630s1994 fra 000 0 fre d | ||
| 020 | _a92-64-24159-0 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365158574 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 080 | _a35.087.41 | ||
| 110 | 2 |
_aOCDE _952668 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa détermination des rémunératios et les systèmes de rémunération dans la fonction publique des pays de l'OCDE _cOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos |
| 260 |
_aPAris : _bOCDE, _c1994 |
||
| 300 |
_a118 p. _c27 cm |
||
| 500 | _aPuma. Gestion Publique. Etudes hors série. Collection 1994 nº2 | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aFuncionario _958755 |
| 650 | 2 | 7 |
_aSalario _960166 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35394 _d35394 |
||