| 000 | 00834nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33900 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016103653.0 | ||
| 008 | 950327s1994 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.20438-1994 | ||
| 020 | _a84-7434-838-2 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010892768 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a312(410) | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aEl cambio demográfico en Gran Bretaña _ccompilación de Heather Joshi |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, _c1994 |
||
| 300 |
_a329 p. _c22 cm |
||
| 440 | 0 |
_aInformes y estudios _998352 _pSerie general _v7 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aPoblación _959789 |
| 651 | 0 |
_aGran Bretaña _9124676 |
|
| 700 | 1 |
_aJoshi, Heather _923927 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña _951518 _bMinisterio de Trabajo y Seguridad Social |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c33900 _d33900 |
||