| 000 | 00826nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29101 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094940.0 | ||
| 008 | 871020s1983 esp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-7196-449-X | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1024435715 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a657:658(460) | ||
| 080 | _a658(460):657 | ||
| 100 | 1 |
_aCuadrado Ebrero, Amparo _911338 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCash-flow y flujo de recursos _cAmparo Cuadrado Ebrero |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía y Hacienda, Instituto de Planificación Contable, _c1983 |
||
| 300 |
_a385 p. _c24 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aContabilidad _958083 |
| 650 | 2 | 7 |
_aEmpresa _958525 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aInstituto de Planificación Contable (Madrid) _952313 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29101 _d29101 |
||