| 000 | 00834nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28884 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094929.0 | ||
| 008 | 940304s1987 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM.28706-1988 | ||
| 020 | _a84-362-2318-7 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)758105813 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a37(460) | ||
| 100 | 1 |
_aCalvo González, José Luis _97617 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aUna estimación de las tasas de rendimiento de la educación con datos de la economía española _cJosé Luis Calvo |
| 260 |
_aMadrid : _bUNED, _c1987 |
||
| 300 |
_a117 p. _c21 cm |
||
| 440 | 0 |
_aAula abierta _997863 _v30 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aEducación _958475 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Educación a Distancia _953113 _c (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28884 _d28884 |
||