| 000 | 00930nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26764 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094732.0 | ||
| 008 | 931116s1992 bel 000 0 fre d | ||
| 020 | _a2-8027-0803-1 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365236179 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _abel | ||
| 080 | _a330.84/.86(460)"1980/1990" | ||
| 080 | _a330.84/.86(44)"1980/1990" | ||
| 080 | _a330.84/.86(495)"1980/1990" | ||
| 100 | 1 |
_aBotopoulos, Costas _96053 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLes socialistes a l'épreuve du pouvoir _b: France, Grèce, Espagne dans les années quatre-vingt : idées et pratiques institutionnelles _cCostas Botopoulos |
| 260 |
_aBruxelles : _bBruylant, _c1992 |
||
| 300 |
_aXXIII, 751 p. _c22 cm |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aSocialismo _960295 |
| 650 | 2 | 4 |
_a1980-1990 _957133 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 651 | 4 |
_aFrancia _9115364 |
|
| 651 | 2 | 4 |
_aGrecia _9115544 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26764 _d26764 |
||