| 000 | 01979nam a2200601 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26356 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250326140519.0 | ||
| 008 | 871020s1985 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365251820 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365234586 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365166363 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365137395 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365127265 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365131011 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365231112 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365153287 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365245011 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365248011 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365192092 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365152255 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365165314 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365237144 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365152539 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a336.12(460) | ||
| 110 | 1 |
_aEspaña _951351 _bDirección General de Presupuestos |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPresupuesto por programas 1985 _cDirección General de Presupuestos |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía y Hacienda, Dirección General de Presupuestos, _c1985 |
||
| 300 |
_a15 v. _c30 cm |
||
| 505 | 0 | _aX: Industria y Energía. - 317 p. | |
| 505 | 0 | _aXI: Justicia. - 176 p. | |
| 505 | 2 | _aI: Presidencia. - 235 p. | |
| 505 | 0 | _aXII: Obras Públicas y Urbanismo. - 312 p. | |
| 505 | 0 | _aXIII: Sanidad y Consumo. - 254 p. | |
| 505 | 0 | _aXIV: Trabajo y Seguridad Social. - 362 p. | |
| 505 | 0 | _aXV: Transportes, Turismo y Comunicaciones. - 300 p. | |
| 505 | 0 | _aII: Administración Territorial. - 117 p. | |
| 505 | 0 | _aIII: Agricultura, Pesca y Alimentación. - 288 p. | |
| 505 | 0 | _aIV: Asuntos Exteriores. - 153 p. | |
| 505 | 0 | _aV: Cultura. - 318 p. | |
| 505 | 0 | _aVI: Defensa. - 360 p. | |
| 505 | 0 | _aVII: Economía y Hacienda. - 461 p. | |
| 505 | 0 | _aVIII: Educación y Ciencia. - 495 p. | |
| 505 | 0 | _aIX: Interior. - 147 p. | |
| 650 |
_aGastos de defensa _9130444 |
||
| 650 | 2 | 7 |
_aPresupuesto del Estado _959882 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26356 _d26356 |
||