| 000 | 00770nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26264 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20251218062541.0 | ||
| 008 | 871020s1985 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365212682 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 080 | _a639.2:341.232.3(4):061.1CEE | ||
| 080 | _a639.2(460) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aTratado de adhesión España-CEE _b: pesca |
| 260 |
_aMadrid : _bInstituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, _c1985 |
||
| 300 |
_a105 p. _c24 cm |
||
| 650 | 2 | 4 |
_aComunidad Europea _951001 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 650 | 7 |
_aIndustria pesquera _959769 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios _952253 _c (Madrid) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26264 _d26264 |
||