| 000 | 00687naa a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25201 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094600.0 | ||
| 008 | 930730s1993 fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365135934 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _aÉtats baltes, le point sur les réformes |
| 520 | _aTres estudios que ha publicado el Boletin del FMI (Washington) | ||
| 650 | 7 |
_aReforma económica _960041 |
|
| 651 | 2 | 0 |
_aEstonia _9117323 |
| 651 | 2 | 0 |
_aLetonia _9117324 |
| 651 | 2 | 0 |
_aLituania _9117325 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tProblèmes économiques _dParis : 1993 _w104496 _gnº 2.332, juin, p. 21-28 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c25201 _d25201 |
||