| 000 | 00799naa a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24138 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016094459.0 | ||
| 008 | 930604s19922000fra 000 0 fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365229855 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 2 | _aL'Europe centrale et orientale |
| 520 | _aExiste también el nº 4964-4965 situación en 1992; nº 5006-5007 situación en 1993-1994; nº 5027-28 situación en 1995; nº 5046-47 situación en 1996; nº 5068-5069 (1997) | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aSituación económica _960280 |
| 651 | 4 |
_aEuropa Central _9115658 |
|
| 651 | 4 |
_aEuropa Oriental _9115659 |
|
| 773 | 0 |
_aEn: _tNotes et études documentaires _dParis : 1999 _w104473 _gnº 5108-5109, mars, p. 1-333. - Loc. S.27 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c24138 _d24138 |
||