| 000 | 02345nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20260318090202.0 | ||
| 008 | 260302s2025 sp d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM 23427-2025 | ||
| 020 | _a978-84-1381-897-9 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aGómez Corona, Esperanza _919250 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa desparlamentarización del sistema político español _cEsperanza Gómez Corona |
| 260 |
_aMadrid : _b Marcial Pons : _b Fundación Manuel Giménez Abad, _c 2025 |
||
| 300 |
_a168 p. _b; 20 cm. |
||
| 490 | _aDebates constitucionales | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [163]-168 | ||
| 520 | _aEl sistema parlamentario español que dibuja el Constituyente de 1978 sitúa a las Cortes Generales en el centro de la vida política española, convirtiéndolas en el único órgano que goza de legitimidad democrática directa y tiene atribuidas las principales funciones constitucionales: investir a la presidencia del gobierno, aprobar los presupuestos, actualizar la voluntad del constituyente a través de la ley y controlar al gobierno. El modelo funcionó relativamente bien durante las diez primeras legislaturas, sustentando una alternancia bipartidista casi perfecta, con gobiernos monocolor del partido ganador, PSOE o PP con mayoría absoluta en cinco legislaturas o con apoyos de los partidos nacionalistas vascos o catalanes. Pero, a partir de las elecciones de 2015, asistimos a una situación de inestabilidad institucional como nunca habíamos vivido en nuestra reciente historia constitucional, impidiendo al Parlamento cumplir con normalidad sus funciones constitucionales, con el menoscabo que eso supone para el sistema democrático en su conjunto. Y así hemos asistido a dos investiduras fallidas que han provocado nuevas elecciones, una moción de censura que ha prosperado dando lugar a dos gobiernos de distinto signo en la misma legislatura, a una paralización casi sin precedentes de la potestad legislativa y a la ruptura del principio de la anualidad presupuestaria. | ||
| 650 | 7 | _aCostumbre parlamentaria | |
| 650 | 0 | _aRégimen parlamentario | |
| 650 | 7 | _aLegislatura | |
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.koha.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9a8ac5ae34109e0d6736c361a76b197b _yAcceso al índice |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c232316 _d232316 |
||