| 000 | 01335nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20260122162242.0 | ||
| 008 | 260122s2025 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aCuadrado, Pilar _911344 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aUna estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del PIB per cápita en el período 2022-2024 _cPilar Cuadrado, Ana Regil, (autoras) _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Banco de España _c , 2025 |
||
| 300 | _a15 p. | ||
| 490 | 0 |
_aBoletín Económico _v2025/T2 |
|
| 500 | _aArtículo 10, 03/06/2025 | ||
| 520 | _aTras la pandemia, los flujos migratorios hacia nuestro país han sido particularmente intensos, lo que ha contribuido al dinamismo del PIB y del empleo en la economía española. Este artículo estima la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024 y cuantifica los canales a través de los que dicha aportación se ha articulado. | ||
| 650 | 7 | _aExtranjero | |
| 650 | 0 | _aProducto interior bruto | |
| 650 | 7 | _aCrecimiento económico | |
| 700 | 1 |
_aRegil, Ana _9125820 |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.koha.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=793620581c446000e2992cf796ec435f _yDESCARGAR DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c232166 _d232166 |
||