| 000 | 01181nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250312104641.0 | ||
| 008 | 250312s2024 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Carrascal, Carmen _9130385 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa reacción de los hogares ante el repunte de los precios en España y en la UEM _cCarmen Martínez Carrascal _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Banco de España _c , 2024 |
||
| 300 | _a6 p. | ||
| 490 | 0 |
_aBoletín Económico _v2024/T1 |
|
| 500 | _aArtículo 07. (08/03/2024) | ||
| 520 | _aAnte el reciente episodio inflacionista, las familias han empleado diferentes estrategias para adaptar sus decisiones de consumo, ahorro y oferta laboral al repunte en los precios. En este artículo se analizan cuáles han sido dichas estrategias y cómo han variado en función de las características de los hogares. | ||
| 650 | 7 | _aEconomía doméstica | |
| 650 | 7 | _aInflación | |
| 650 | 7 | _aUnión Económica y Monetaria | |
| 856 |
_uhttps://mpr.koha.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9d63624f76de751a49f02abcf1e0023b _yDESCARGAR DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c229944 _d229944 |
||