| 000 | 01442nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250228124058.0 | ||
| 008 | 250228s2024 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aCuadrado, Pilar _911344 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aUna caracterización de los flujos migratorios hacia España y otros países de la Unión Europea _cPilar Cuadrado, Ángel Luis Gómez y Teresa Sastre, (autoras) _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Banco de España _c , 2024 |
||
| 300 | _a12 p. | ||
| 490 | 0 |
_aBoletín económico _v2024/T3 |
|
| 500 | _aArtículo 06. (07/08/2024) | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 12 | ||
| 520 | _aEspaña se ha convertido en uno de los países europeos con mayores flujos de entrada de inmigrantes en relación con su población. Este artículo compara las características de los inmigrantes que llegan a España con las de aquellos que se dirigen a otros países de la Unión Europea (UE), según su origen, sexo, edad, educación y contribución al mercado laboral. | ||
| 650 | 7 | _aInmigración | |
| 650 | 7 | _aTrabajador migrante | |
| 650 | 7 | _aCrecimiento de la población | |
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, Ángel Luis _9125998 |
|
| 700 | 1 |
_aSastre de Miguel, María Teresa _9130372 |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.koha.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=767e5f40d08e137fc4a7dfc675fa74de _yDESCARGAR DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c229859 _d229859 |
||