| 000 | 02091nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250228s2024 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aGutiérrez Chacón, Eduardo _9124983 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl repunte inflacionario en España entre 2021 y 2023 : _bevidencia con microdatos _cEduardo Gutiérrez Chacón y Pau Roldan Blanco _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Banco de España _c , 2024 |
||
| 300 | _a8 p. | ||
| 490 | 0 |
_aBoletín económico _v2024/T1 |
|
| 500 | _aArtículo 05. (27/02/2004*) *Aunque la fecha que aparece en el documento es "2004", se trata de un error y debería ser 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 7 | ||
| 520 | _aEl análisis de los microdatos de precios a partir de los cuales se construye el índice de precios de consumo (IPC) permite entender en qué medida el repunte inflacionario registrado en España entre 2021 y 2023 se debió a cambios en el número de establecimientos que ajustan precios (la denominada «frecuencia de ajuste»), frente a cambios en el tamaño de los ajustes de precios. El aumento de la tasa interanual del IPC durante el período 2021-2023 vino marcado por incrementos notables del número de establecimientos que subieron sus precios de un mes a otro, mientras que el tamaño de estos ajustes de precios se mantuvo básicamente constante. Se encuentra evidencia de asimetrías en el ajuste de los precios al alza o a la baja realizado por los establecimientos: dada una misma brecha entre el precio vigente y una estimación del precio óptimo, el número de establecimientos con precio inferior al óptimo que lo aumentan supera al de establecimientos con precio superior al óptimo que lo bajan. Esta asimetría se ha vuelto más pronunciada durante el reciente período inflacionario. | ||
| 650 | 7 | _aInflación | |
| 650 | 7 | _aPrecios | |
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 700 | 1 |
_aRoldan Blanco, Pau _9130368 |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.koha.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7c3990b59fa9414887a00dbcbe6d3987 _yDESCARGAR DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c229851 _d229851 |
||