| 000 | 03094nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 227209 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250219140732.0 | ||
| 008 | 240522s2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM.35229-2023 | ||
| 020 | _a978-84-259-2027-1 | ||
| 024 |
_2NIPO : _a091-23-059-4 |
||
| 035 | _a(OCoLC)1425865399 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_9129421 _aEscobar Villegas, Soledad |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa representación política de las mujeres de origen inmigrante en las candidaturas municipales en España : _bun análisis desde la interseccionalidad _cSoledad Escobar Villegas |
| 260 |
_aMadrid _b : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales _c , 2023 |
||
| 300 |
_a223 p. _b : gráf. _c ; 22 cm |
||
| 490 | 0 | _aEstudios políticos | |
| 504 | _aBibliografía: p. 191-217 | ||
| 520 | _aEste trabajo analiza los factores que inciden en los niveles de representación descriptiva de las mujeres de origen inmigrante en las candidaturas municipales en España, desde una perspectiva interseccional. Los datos que aquí se presentan suponen una sustancial contribución a las investigaciones sobre representación de mujeres pertenecientes a minorías por dos razones. En primer lugar, porque se centra en el caso de España, país en el que los postulados de la interseccionalidad cuentan todavía con un escaso recorrido en los estudios sobre representación política. La premisa central de la perspectiva interseccional -con relación a la interacción entre género y origen- es que el peso de la población femenina no autóctona en las listas electorales se ve influido por la combinación de factores que condicionan la representación de los dos grupos sociales a los que pertenece, a saber: la población de origen inmigrante, por un lado, y las mujeres, por otro, algo que confirman los análisis que recogen estas páginas. La segunda contribución de este trabajo es que analiza el nivel de representación política de las mujeres no autóctonas atendiendo tanto a las variables que inciden por el lado de la oferta como a las que lo hacen por el de la demanda, una combinación poco usual en los estudios interseccionales. Además, frente a aquellos que resaltan la doble limitación que enfrenta la población femenina de ciertos colectivos -por ser mujeres y miembros de una minoría- para acceder a puestos de representación política, esta investigación muestra que dicha circunstancia no es extensible a todos los grupos. En este sentido, los principales hallazgos apuntan a la capacidad de agencia de determinados colectivos de mujeres para subvertir las barreras que les impiden acceder a la vida política en general (y a las candidaturas en particular), así como a la capacidad de los partidos políticos para superar tales obstáculos a la hora de incorporarlas a sus listas. | ||
| 586 | _aPremio Clara Campoamor 2022. | ||
| 650 | 7 |
_959495 _aMujer |
|
| 650 | 0 |
_9125799 _aMigrante |
|
| 650 | 7 |
_958502 _aElecciones locales |
|
| 650 | 7 |
_960094 _aRepresentación política |
|
| 651 | 4 |
_9115342 _aEspaña |
|
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c227209 _d227209 |
||