| 000 | 01694nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231024s2023 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aTres aproximaciones a la desigualdad social en España : _brentas disponibles, rentas ampliadas y ocupaciones _cEduardo Bandrés, Juan Carlos Rodríguez, Julio Carabaña _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Funcas _c , 2023 |
||
| 300 | _a178 p. | ||
| 490 | _aEconomía y sociedad | ||
| 500 | _aEn la cubierta: Estudios de la fundación | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEl aumento de la desigualdad social se considera a menudo uno de los grandes males de nuestro tiempo. A él se atribuye, entre otras consecuencias, el debilitamiento de la cohesión de las sociedades, con el consiguiente deterioro de las comunidades políticas y los sistemas de gobierno de las democracias occidentales, tanto de las que lideraron lo que el economista francés Jean Fourastié denominó el periodo de les trentes glorieuses (1945-1973), como de las que siguieron esa senda de desarrollo de la economía social de mercado y fortalecimiento de los estados de bienestar cuando, en los años setenta, transitaron hacia regímenes democráticos. | ||
| 650 | 7 |
_aDesigualdad social _2 |
|
| 650 | 7 | _aDistribución de la renta | |
| 650 | 7 | _aMercado laboral | |
| 650 | 7 | _aMovilidad de la mano de obra | |
| 650 | 7 | _aTrabajador joven | |
| 651 | 4 |
_9115342 _aEspaña |
|
| 700 | 1 |
_98105 _aCarabaña, Julio |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4b4683b8c70047ce846f60e6287d384f _yACCESO AL DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c226064 _d226064 |
||