| 000 | 01871nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230410140005.0 | ||
| 008 | 230410s2023 sp |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_9126012 _aFernández-Cerezo, Alejandro |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial _cAlejandro Fernández Cerezo, Enrique Moral-Benito, Javier Quintana _h[Recurso electrónico] |
| 260 |
_aMadrid _b : Banco de España _c , 2023 |
||
| 300 | _a12 p. | ||
| 490 | 0 |
_aBoletín económico _v2023/T1 |
|
| 500 | _aEn la cubierta: Artículo 12, 06/02/2023 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 10 | ||
| 520 | _aEl Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), vinculado al programa europeo Next Generation EU, detalla una agenda de inversiones que representan una oportunidad única para facilitar la transformación estructural de la economía española, tanto por su tamaño (unos 69.500 millones de euros o el 5,6 % del PIB de 2019) como por su énfasis en los retos de la digitalización y de la transición ecológica. Por este motivo, resulta de interés disponer de una asignación por ramas de actividad de dichas inversiones, al objeto de cuantificar su impacto macroeconómico teniendo en cuenta las interacciones entre los diferentes sectores de actividad. | ||
| 650 | 0 | _aNext Generation EU | |
| 650 | 7 | _aInversión pública | |
| 650 | 0 | _aTransformación digital | |
| 650 | 0 | _aEconomía verde | |
| 650 | 0 | _aProducto interior bruto | |
| 651 | 4 |
_9115342 _aEspaña |
|
| 700 | 1 |
_9124984 _aMoral-Benito, Enrique |
|
| 700 | 1 |
_962496 _aQuintana, Javier |
|
| 856 |
_uhttps://mpr.bage.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=26fd7a2a9dc778d8b70f940a532975a6 _yDESCARGAR DOCUMENTO |
||
| 942 | _cLE | ||
| 999 |
_c224442 _d224442 |
||